可滿足液壓、潤滑、傳動系統中對于溫度控制的不同要求,用于檢測溫度是否超過最高限或最低限。

6201機械式溫度開關
采用完全密封的雙金屬溫控器,當溫度達到設定值時,繞制成環性彎曲狀的雙金屬片一端受熱膨脹觸發內置機械裝置,開關動作。
6201機械式溫度開關特點
與介質接觸部分全部采用黃銅材料,接口螺紋有G1/4,G3/8,G1/2三種現貨螺紋可供選擇(其他螺紋定制型),溫度范圍: 30℃~120℃。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 測量范圍: | 固定開關點30℃~120℃(詳見下表) |
| 最大壓力: | 10 bar |
| 介質溫度: | 最大130℃ |
| 輸出: | 常開/常閉可選 觸點鍍銀 |
| 觸點容量: | 容量 5A-220VAC |
| 固定遲滯: | 最大15℃(>80℃) |
| 防護等級: | IP65 |
| 觸液部分材料: | 黃銅&304&316L |
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭 |

| 選型代碼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 適用溫度 | |||||||
| 1 | 20 | 20±4℃ | 25 | 25±4℃ | |||
| 30 | 30±4℃ | 80 | 80±4℃ | ||||
| 40 | 40±4℃ | 90 | 90±4℃ | ||||
| 50 | 50±4℃ | 100 | 100±4℃ | ||||
| 60 | 60±4℃ | 105 | 105±4℃ | ||||
| 70 | 70±4℃ | 120 | 120±4℃ | ||||
| 2 | 接口螺紋(過程連接公制螺紋) | ||||||
| 1 | 外螺紋G1/4'' | ||||||
| 2 | 外螺紋G3/8" | ||||||
| 3 | 外螺紋G1/2'' | ||||||
| 4 | 外螺紋NPT1/2 | ||||||
| 5 | 外螺紋NPT1/4 | ||||||
| 3 | 輸出 | ||||||
| O | 常開 | ||||||
| C | 常閉 | ||||||
| 4 | 接液材質 | ||||||
| T | 主體材質:黃銅材質 | ||||||
| 304 | 主體材質:不銹鋼304 | ||||||
| 316 | 主體材質:不銹鋼316L | ||||||
| 5 | 探頭直徑 | ||||||
| 8 | 8mm(另有>8mm尺寸可定制,精度要求高直徑順應加粗) | ||||||
| 6 | 探頭長度 | ||||||
| 7 | 15mm、20mm、50mm、70mm、100mm、150mm、200mm等可選 | ||||||
| 7 | OEM定制 | ||||||
| / | 無定制內容常規出貨 | ||||||
| A | 無銘牌光版定制產品 | ||||||
| B | 指定銘牌指定商標產品 | ||||||
與”6201機械式溫度開關“相關產品
與”6201機械式溫度開關“相關閱讀