6589型溫度變送器是與工業熱電偶、熱電阻配套使用,它采用二線制傳輸方式。將工業熱電偶、熱電阻信號轉換成與輸出信號或溫度信號成線性的4-20mA的輸出信號,或者直接輸出熱電阻和熱電偶信號

6589智能數顯型溫度變送器
寬廣使用溫區,結構緊湊
結構緊湊,量程廣(-200…1800℃)
極高的精度及重復性,自帶溫度補償
安裝簡單,多種量程可選,多種過個探頭可選
防震、耐濕、適合在惡劣的現場環境安裝使用
熱電偶變送器具有冷端溫度自動補償功能
智能型溫度變送器可通過HART調制解調器對變送器的型號、分度號、量程進行遠程信息管理、組態、變量監測、校準和維護功能
熱電阻,熱電偶信號輸入,4-20mA或者熱電阻,熱電偶信號輸出
適合于測量水,油,氣類介質
可用于供水系統,液壓、氣動系統,冷卻系統,加熱系統,空調系統,自動化工程等
| 技術參數 | |
|---|---|
| 量程范圍: | '200…1800℃ |
| 輸入信號: | 熱電阻:PT100,熱電偶:B,S,K,E,T |
| 準確度: | 0.2%FS, 0.5%FS |
| 分辨率: | 0.1K |
| 輸出信號: | 4…20mA、4…20mA+HART,熱電阻、熱電偶 |
| 溫度影響: | 0,1K/10K |
| 響應時間: | t50,2.3秒/t90,5.4秒 |
| 顯示: | 四位LCD顯示 |
| 工作電壓: | 12…30Vdc |
| 模擬負載電阻: | 500Ω |
| 電氣保護: | 反級,過載保護 |
| 傳感器: | PT100 |
| 環境溫度 | '-25…80℃ |
| 防護等級: | IP65 |
| 儀表殼材料: | 壓鑄鋁 |
| 外殼材料: | 不銹鋼 |
| 觸液部分材料: | 不銹鋼1.4571 |
| 電氣連接: | 端子接線 |




| 選型代碼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6589- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 測量范圍 | |||||
| 1 | /0-1600 | 0…1600℃(B) | |||
| /0-1300 | 0…1300℃(S) | ||||
| /0-1200 | 0…1200℃(K) | ||||
| /0-1100 | 0…1100℃(K) | ||||
| /0-1000 | 0…1000℃(K) | ||||
| /0-800 | 0…800℃(K) | ||||
| /0-750 | 0…750℃(E) | ||||
| /-200-600 | '-200…600℃(PT100熱電阻) | ||||
| 2 | 輸出 | ||||
| /A | 模擬量輸出:4…20mA | ||||
| /H | 輸出為:4…20mA+HART | ||||
| D | 熱電阻輸出 | ||||
| T | 熱電偶輸出 | ||||
| 3 | 保護管材質 | ||||
| /1 | 剛玉質瓷管(最高使用溫度1800℃) | ||||
| /2 | 高鋁質瓷管(最高使用溫度1500℃) | ||||
| /3 | GH3030不銹鋼(最高使用溫度1300℃) | ||||
| /4 | 316L不銹鋼(最高使用溫度1000℃) | ||||
| 4 | 探頭直徑 | ||||
| /6 | ∅6 | ||||
| /8 | ∅8 | ||||
| /10 | ∅10 | ||||
| /12 | ∅12 | ||||
| /16 | ∅16 | ||||
| 5 | 探頭長度L2 | ||||
| /100 | 100mm | ||||
| /200 | 200mm | ||||
| /S | 其它長度可定制 | ||||
| 連接方式 | |||||
| 6 | H | 固定外螺紋:G1/2" | |||
| H1 | 卡套活動外螺紋:G1/2" | ||||
| F | 固定法蘭:DN05 | ||||
| F1 | 活動法蘭:DN50 | ||||
| /S | 其它連接方式可定制 | ||||
與”智能數顯型溫度變送器-6589型“相關產品
與”智能數顯型溫度變送器-6589型“相關閱讀